Chủ đầu tư Vingroup vừa công bố bảng giá rumor chính thức và nhận đặt chỗ sản phẩm tại phân khu Vịnh Tiên thuộc dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise. Nhà đầu tư hãy xem thêm thông tin cập nhật mới nhất tại đây.
Tổng hợp mặt bằng phong cách kiến trúc tại Phân Khu Vịnh Tiên
Tổng hợp mặt bằng Rumor giá Booling tại Phân Khu Vịnh Tiên
BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHU / GIÁ RUMOR
| STT | TÊN ĐƯỜNG |
LIÊN KẾ
|
DT ĐẤT TB (m²) | DTXD TB (m²) | Giá theo CS cơ sở (Trước VAT & KPBT)/căn (Tỷ đồng) – MIN |
Giá theo CS cơ sở – MAX |
| 1 | Thời Đại 1A và Thời Đại 1 | Căn thường 74,4m² - 93,2m² | 79,2 | 256,9 | 12,9 | 15,9 |
| 2 | Vịnh Tiên 40 và Vịnh Tiên 41 | Căn thường 80m² - 80,6m² | 80,0 | 258,0 | 12,9 | 14,0 |
| 3 | Vịnh Tiên 44 và Vịnh Tiên 45 | Căn thường 75m² - 80m² | 77,6 | 254,3 | 13,1 | 13,9 |
| 4 | Vịnh Tiên 39 | Căn thường 80m² - 81,1m² | 80,2 | 251,0 | 13,4 | 14,5 |
| 5 | Vịnh Tiên số chẵn | Căn thường 80m² | 189,6 | 257,1 | 14,1 | 14,4 |
| 6 | Thời Đại 1A | Căn thường 100m² | 80,2 | 319,3 | 15,9 | 15,9 |
| 7 | Vịnh Tiên 40 và Vịnh Tiên 41 | Xẻ khe 120m² - 142,9m² | 124,5 | 260,8 | 16,3 | 19,5 |
| 8 | Vịnh Tiên số chẵn | Căn thường 100m² | 100,0 | 332,5 | 16,4 | 17,5 |
| 9 | Vịnh Tiên 44 và Vịnh Tiên 45 | Xẻ khe 112,5m² - 120m² | 120,0 | 247,8 | 16,7 | 17,2 |
| 10 | Vịnh Tiên 39 | Xẻ khe 119,9m² - 121,1m² | 120,6 | 250,9 | 17,5 | 17,6 |
| 11 | Vịnh Tiên số chẵn | Xẻ khe 120m² | 120,0 | 251,7 | 18,3 | 18,4 |
| 12 | Thời Đại 1A | Căn thường 125m² | 125,0 | 387,6 | 20,5 | 20,8 |
| 13 | Vịnh Tiên số chẵn | Xẻ khe 145,1m² - 152,6m² | 149,9 | 326,9 | 21,0 | 22,5 |
| 14 | Thời Đại 1A | Căn thường 126,1m² - 136,1m² | 130,4 | 427,1 | 21,1 | 22,5 |
| 15 | Thời Đại 1A | Xẻ khe 187,5m² - 197,7m² | 189,6 | 374,6 | 28,0 | 29,6 |
- Thông tin dãy: VT 40 & VT 41
- Sản phẩm: Căn thường 80m² – 80,6m²
- Diện tích đất: 80m²
- Diện tích xây: 258m²
- Tổng giá trị (Min – Max): 12,9 – 14,0 tỷ (chưa gồm VAT – PBT)
- Thông tin dãy: TĐ 1 & TĐ 1A
- Sản phẩm: Căn thường 74,4m² – 93,2m²
- Diện tích đất: 79,2m²
- Diện tích xây: 256,9m²
- Tổng giá trị (Min – Max): 12,9 – 15,9 tỷ (chưa gồm VAT – PBT)
- Thông tin dãy: VT 41
- Sản phẩm: Căn thường 80m² – 80,6m²
- Diện tích đất: 80m²
- Diện tích xây: 258m²
- Tổng giá trị (Min – Max): 12,9 – 14 tỷ (chưa gồm VAT – PBT)